- 产品
- 产品解决方案
- 行业解决方案
- 案例
- 数据资产入表
- 赋能中心
- 伙伴
- 关于
时间:2025-09-27来源:薄荷梦浏览数:9次
1.2025全球数据管理峰会“会员之夜”:数据管理前沿思想的预热盛宴
2.数据人的首届【数据吐槽大会】来了!直面真实挑战,共探行业未来
3.【2025全球数据管理峰会全攻略】一键收藏,参会不迷路!
4.2025年第三期DAMA认证考试通知
5.第五届数据资产交叉学科建设论坛第二轮通知
9月27日下午,2025全球数据管理峰会年度数据治理大奖颁奖典礼在杭州宝盛道谷酒店隆重举行。作为峰会核心环节之一,本次盛典聚焦数据治理领域的创新突破、实践成效与价值创造,不仅颁发了备受行业关注的6项经典大奖,更首次增设“最佳首席数据官”奖,旨在发掘数据治理领域的标杆力量,为全行业给予可借鉴、可复制的实践范本,有助于数据管理行业高质量开展。
经过评审专家组严肃、认真、公平、公正的打分与评选,最终确定各类奖项授予名单,共计颁发奖项 151 个。具体获奖情况如下:
数据治理专家奖:19个
数据治理最佳实践奖:68个
数据治理创新奖:10个
数据治理优秀产品奖:13个
数据要素最佳实践奖:15个
最佳首席数据官奖:16个
数据治理人才培养最佳培训组织奖:10个
这些奖项不仅认可了获奖者在数据治理领域的杰出贡献,也为其他从业者树立了榜样。希望顺利获得这样的表彰,激励更多的组织和个人在数据管理领域不断创新,有助于整个行业的进步与开展。
排名不分先后,现将具体获奖名单公布如下:
数据治理专家奖 | |
序号 | 姓名 |
1 | 张铁锋 |
2 | 刘鲲鹏 |
3 | 佟诣鑫 |
4 | 张志红 |
5 | 冯振威 |
6 | 陈志 |
7 | 吕顺锋 |
8 | 曹正炎 |
9 | 徐聪颖 |
10 | 周芳 |
11 | 王波 |
12 | 吴高 |
13 | 班睿 |
14 | 杨泽明 |
15 | 孙沛基 |
16 | 张亚琼 |
17 | 张曼曼 |
18 | 吴昊 |
19 | 徐万强 |
数据治理最佳实践奖 (金融领域为主) |
|
序号 | 组织名称 |
1 | 中信银行股份有限公司 |
2 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司 |
3 | 中信建投证券股份有限公司 |
4 | 中邮人寿保险股份有限公司 |
5 | 国民养老保险股份有限公司中电金信数字科技集团股份有限公司 |
6 | 华福证券有限责任公司 |
7 | 江西省金控科技产业集团有限公司 |
8 | 中原银行股份有限公司 |
9 | 农银金融租赁有限公司 |
10 | 安盟财产保险有限公司 |
11 | 重庆三峡银行股份有限公司 |
12 | 太平资产管理有限公司 |
13 | 中国再保险(集团)股份有限公司 |
14 | 北银理财有限责任公司 |
15 | 东亚银行(中国)有限公司 |
16 | 四川银行股份有限公司 |
17 | 马上消费金融股份有限公司 |
数据治理最佳实践奖 (制造与科技领域为主) |
|
序号 | 组织名称 |
1 | 华润江中制药集团有限责任公司 |
2 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
3 | 中兴通讯股份有限公司 |
4 | 一汽-大众汽车有限公司 |
5 | 国药数字科技(北京)有限公司 |
6 | 赛力斯集团股份有限公司 |
7 | 中国空间技术研究院供应链中心 |
8 | 一汽奥迪销售有限责任公司 |
9 | 北京航天控制仪器研究所 |
10 | 北京奔驰汽车有限公司 |
11 | 青海盐湖工业股份有限公司 |
12 | 山东电工电气集团有限公司 |
13 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 |
14 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
15 | 中核工程咨询有限公司采购与供应链管理中心 |
16 | 厦门市信息中心北京国脉互联信息顾问有限公司 |
17 | 聊城市东昌府区大数据服务中心 |
数据治理最佳实践奖 (多领域融合实践) |
|
序号 | 组织名称 |
1 | 成都市新都区智慧蓉城运行中心 |
2 | 普洱市数据局 |
3 | 天津市肿瘤医院(天津医科大学肿瘤医院)上海共阅信息技术有限公司 |
4 | 国投交通控股有限公司 |
5 | 连云港港口集团有限公司 |
6 | 扬州市住房公积金管理中心 |
7 | 德州国鑫数字产业开展集团有限公司 |
8 | 沧州市卫生健康委员会统计信息服务中心 |
9 | 清远市清新区政务服务和数据管理局 |
10 | 宁波市数据局 |
11 | 浙大城市学院 |
12 | 杭州炽橙数字科技有限公司 |
13 | 牡丹江市营商环境建设监督局 |
14 | 广西电网有限责任公司 |
15 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 |
16 | 海亮集团有限公司 |
17 | 国家电网有限公司客户服务中心 |
18 |
济南市大数据局 济南市行政审批服务局 |
数据治理最佳实践奖 (能源与通信领域为主) |
|
序号 | 组织名称 |
1 | 沧州数产科技有限公司 |
2 |
中国联合网络通信集团有限公司网络运营事业部 |
3 | 德州国鑫数字产业开展集团有限公司 |
4 | 广西电网有限责任公司 |
5 |
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 |
6 | 国网安徽省电力有限公司 |
7 | 中国绿发投资集团有限公司 |
8 | 中城院(北京)环境科技股份有限公司 |
9 | 武汉城市建设集团有限公司 |
10 | 智慧(东营)大数据有限公司 |
11 | 中国南水北调集团水网智慧科技有限公司 |
12 | 中国能源建设集团有限公司 |
13 | 鞍钢集团财务有限责任公司中电金信数字科技集团股份有限公司 |
14 | 中移动信息技术有限公司 |
15 | 紫金信托有限责任公司 |
16 | 青岛西海岸公用事业集团 |
数据治理创新奖 | |
序号 | 组织名称 |
1 | 广东利通科技投资有限公司 |
2 | 昆仑之数(成都)科技有限公司 |
3 | 江苏农村商业联合银行股份有限公司 |
4 |
深圳交易集团有限公司 深圳数据交易所有限公司 |
5 | 中国平安人寿保险股份有限公司 |
6 | 重庆银行股份有限公司 |
7 | 海南数造科技有限公司 |
8 | 通用技术集团财务有限责任公司 |
9 | 国家电网有限公司客户服务中心 |
10 | 美林数据技术股份有限公司 |
数据治理优秀产品奖 | |
序号 | 组织名称 |
1 | 深圳昂楷科技有限公司 |
2 | 北京Ebpay软件有限责任公司 |
3 | 昆仑之数(成都)科技有限公司 |
4 | 北京数语科技有限公司 |
5 | 深圳市长亮科技股份有限公司 |
6 | 中电金信数字科技集团股份有限公司 |
7 | 上海汉得信息技术股份有限公司 |
8 | 瓴羊智能科技有限公司 |
9 | 海南数造科技有限公司 |
10 | 北京国脉互联信息顾问有限公司 |
11 | 恩核(北京)信息技术有限公司 |
12 | 杭州炽橙数字科技有限公司 |
13 | 上海罗盘信息科技有限公司 |
数据要素最佳实践奖 | |
序号 | 组织名称 |
1 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 |
2 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
3 | 山东坤元资产评估房地产土地估价有限公司 |
4 | 武汉市测绘研究院 |
5 | 新疆原行网智慧文旅有限公司 |
6 | 湖北大数据集团数据开发有限公司 |
7 | 广西电网有限责任公司 |
8 | 中信银行股份有限公司 |
9 | 武汉市水务集团有限公司 |
10 | 国网河北省电力有限公司沧州供电分公司 |
11 | 中移动信息技术有限公司 |
12 | 苏州工业园区行政审批局 |
13 | 中国第一汽车股份有限公司 |
14 | 中国移动通信集团有限公司 |
15 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
最佳首席数据官 | |
序号 | 姓名 |
1 | 卫学彬 |
2 | 孙晓鸥 |
3 | 洪建帮 |
4 | 黄俊飞 |
5 | 邓志东 |
6 | 王琤 |
7 | 杨通鹏 |
8 | 吴风鹏 |
9 | 陈曦 |
10 | 李晓燕 |
11 | 贾金鹏 |
12 | 康智勇 |
13 | 程曌 |
14 | 康嘉斌 |
15 | 谢海 |
16 | 王全胜 |
数据治理人才培养最佳培训组织奖 | |
序号 | 组织名称 |
1 | 上海艾威信息科技有限公司 |
2 | 东方瑞通(北京)咨询服务有限公司 |
3 | 厦门数贝信息科技有限公司 |
4 | 优识鹏超(济南)教育科技有限公司 |
5 | 中讯环亚(北京)科技有限公司 |
6 | 广州传知信息科技有限公司 |
7 | 北京无忧创想信息技术有限公司 |
8 | 深圳市弘博创新管理咨询有限公司 |
9 | 北京光环国际教育科技股份有限公司 |
10 | 上海南洋万邦信息技术服务有限公司 |
我们衷心祝贺所有获奖个人与单位,感谢他们以专业能力与实践行动,为数据治理行业注入活力、树立标杆。期待这些获奖者能以荣誉为新起点,持续发挥示范引领作用,分享实践经验、输出创新成果。同时,也希望顺利获得本次表彰,激励更多组织与个人投身数据治理领域的探索与创新,共同有助于数据管理行业迈向更高质量、更可持续的开展新阶段。
下一篇:暂时没有了